Træningsprogram
Overvejer du at deltage i Sparekassen Sjælland Gadeløb, eller vil du bare lære at løbe 5 kilometer?
Løb er en af de mest effektive træningsmetoder til at opnå bedre kondition og til at tabe sig. Ved at have et mål med løbet, (f.eks. 5 km.) er det tit meget nemmere at holde motivationen i gang.
Mange kommer til at starte for hårdt op, og derved kan man få skader.
Her finder du 2 programmer, et for dig der allerede kan løbe ca. 10-12 min. uden pause i let tempo (at kunne tale uden at være forpustet). Programmet vil gøre dig i stand til at gennemføre, og få en god løbeoplevelse i årets gadeløb.
Program nummer 2 er for dig som er vant til at løbe og vil gerne blive lidt hurtigere til at løbe 10 km. På nuværende tidspunkt løber du mere eller mindre altid i det samme tempo, uanset om du løber 30 minutter eller 55 minutter.
Program nummer 2 vil flytte din grænse for, hvor hurtigt du kan løbe 10 km i løbet af 10 uger.
Tips: Hvis du lægger spurter ind (ca.1-200 m. x 2-4 gange, 1-2 gange om ugen), vil du kunne øge din hastighed. Vent dog med spurter, indtil du når uge 7-8, eller når du føler overskud til det.
5 km Træningsprogram
| Uge | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
| 1 | Hvile | Løb 1,5 km | Hvile | Løb 1,5 km | Hvile | Løb 1,5 km | Gå en time |
| 2 | Hvile | Løb 2 km | Hvile | Løb 2 km | Hvile | Løb 2 km | Gå en time |
| 3 | Hvile | Løb 2,5 km | Hvile | Løb 2,5 km | Hvile | Løb 2,5 km | Gå en time |
| 4 | Hvile | Løb 2,5 km | Hvile | Løb 2,5 km | Hvile | Løb 2,5 km | Gå en time |
| 5 | Hvile | Løb 3 km | Hvile | Løb 3 km | Hvile | Løb 3 km | Gå en time |
| 6 | Hvile | Løb 3 km | Hvile | Løb 3 km | Hvile | Løb 3 km | Gå en time |
| 7 | Hvile | Løb 3,5 km | Hvile | Løb 3,5 km | Hvile | Løb 3,5 km | Gå en time |
| 8 | Hvile | Løb 4 km | Hvile | Løb 4 km | Hvile | Løb 4 km | Gå en time |
| 9 | Hvile | Løb 4,5 km | Hvile | Løb 4,5 km | Hvile | Løb 4,5 km | Gå en time |
| 10 | Hvile | Løb 4,5 km | Hvile | Løb 4,8 km | Hvile | 5 km løb |
10 km Træningsprogram
| Uge | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
| 1 | Hvile | Løb 6 km | Hvile | Løb 6 km | Hvile | Løb 8 km | Gå en time |
| 2 | Hvile | Løb 8 km | Hvile | Løb 6 km | Hvile | Løb 11 km | Gå en time |
| 3 | Hvile | Løb 8 km | Hvile | Løb 9 km | Hvile | Løb 11 km | Gå en time |
| 4 | Hvile | Løb 8 km | Hvile | Løb 9 km | Hvile | Løb 13 km | Gå en time |
| 5 | Hvile | Løb 8 km | Hvile | Løb 13 km | Hvile | Løb 11 km | Gå en time |
| 6 | Hvile | Løb 10 km | Hvile | Løb 10 km | Hvile | Løb 13 km | Gå en time |
| 7 | Hvile | Løb 10 km | Hvile | Løb 12 km | Hvile | Løb 13 km | Gå en time |
| 8 | Hvile | Løb 11 km | Hvile | Løb 12 km | Hvile | Løb 15 km | Gå en time |
| 9 | Hvile | Løb 8 km | Hvile | Løb 6 km | Hvile | Løb 11 km | Gå en time |
| 10 | Hvile | Løb 7 km | Hvile | Løb 5 km | Hvile | Løb 10 km |

