Inspirationsaften-Kersti Jacobsen
May 29, 2009
Tirsdag d. 16. Juni kl. 19:00 afholder vi en DAF-inspirationsaften for motionsafdelingen med Kersti Jacobsen. Overskriften er ”Træningsformer og – planlægning – en aften om intensitetstræning, målsætning og planlægning for motionsløbere og trænere”. Målet er at give inspiration til træning i den kommende tid.
Kersti Jacobsen er en af de bedste danske løbere i nyere tid, bl.a. med den 4. bedste danske maratontid (2:31:31), vm- og emdeltagelse og en række danske mesterskaber på løbecv`et.
Samtidigt er Kersti leder hos Blovstrødløverne, der næst efter Sparta har den største løbeafdeling i landets atletikklubber med omkring 1000 aktive løbere.
Der vil blive opsat tilmeldingsliste i klubhuset – klubben byder på et let traktement i forbindelse med arrangementet. Vel mødt til en spændende aften!
Motionsudvalget
Tidsskema DM 10.000m
May 27, 2009
14:00 M55, M60, M65, M70, M75
15:05 Alle kvinder
15:55 M40, M45, M50
16:50 US, MS, M30, M35
Startlister DM 10.000m
May 27, 2009
| Navn | Klub | Tid | Klasse | Klasse |
| Amanda Grønning | Viking Atletik | 00:39:47 | - | |
| Hanne Nielsen | Køge Atletik | 00:40:48 | K45 | |
| Inger Plum | SNIK Atletik | 00:43:00 | K55 | |
| Pernille Berså | AGF Atletik | 00:39:50 | KS | K35 |
| Rikke Ratzer | Frederiksberg IF | 00:40:42 | KS | |
| Else Marie Ammentorp | IK Hellas | 00:39:40 | KS | K50 |
| Julie Prasz | IK Hellas | 00:37:39 | KS | K35 |
| Anna Holm Jørgensen | Viking Atletik | 00:35:30 | KS | US |
| Michelle Møller-Lundh | Langgraverne | 00:40:41 | US |
| Navn | Klub | Tid | Klasse | Klasse |
| Kenneth Kofod | Køge Atletik | 00:36:45 | M30 | |
| Jesper Pedersen | Sparta | 00:34:59 | M30 | |
| Lasse Lyhne | Sparta | 00:35:00 | M30 | |
| Thomas Ebert | IK Hellas | 00:33:55 | M35 | |
| Michael Hansen | AGF Atletik | 00:31:09 | MS | |
| Mikkel Kleis | AGF Atletik | 00:30:50 | MS | |
| Lasse Storgaard Jacobsen | Bagsværd AC | 00:31:26 | MS | M30 |
| Casper Hunnerup Dahl | Blovstrød Løverne | 00:31:43 | MS | |
| Ole Amos Pedersen | Blovstrød Løverne | 00:32:09 | MS | |
| Rolf Knudsen | Frederiksberg IF | 00:30:26 | MS | M35 |
| Daniel Skaaning Sandersen | Helsingør IF | 00:32:11 | MS | |
| Jeppe Farsøht | Herning Løbeklub | 00:30:23 | MS | M30 |
| Søren Palshøj | Herning Løbeklub | 00:31:39 | MS | M30 |
| Steffen Massaro | Odense Atletik | 00:32:45 | MS | |
| Søren Kirketofte | Odense Atletik | 00:32:04 | MS | M35 |
| Brian Arreborg Hansen | Sparta | 00:33:13 | MS | |
| Henrik Them | Sparta | 00:30:11 | MS | |
| Richard Dion Jensen | Sparta | 00:33:03 | MS | |
| Jens Munk Nielsen | Århus 1900 | 00:32:31 | MS | |
| Laust Bengtsen | Århus 1900 | 00:33:00 | MS | |
| Søren Molbeck | Århus 1900 | 00:31:12 | MS | |
| Ulrik Heitmann | Århus 1900 | 00:30:26 | MS | |
| Jonas Berg | AGF Atletik | 00:33:12 | US | |
| Rasmus Mygind | Randers Freja Atletik | 00:33:15 | US | |
| Morten Frandsen | Århus 1900 | 00:31:44 | US |
| Navn | Klub | Tid | Klasse | Klasse |
| Per H. Christensen | Ballerup AK | 00:33:30 | M40 | |
| Per le Fevre Hansen | Blovstrød Løverne | 00:32:59 | M40 | |
| Francisco Lópes Galán | Frederiksberg IF | 00:36:49 | M40 | |
| Frank Løvendahl | Herning Løbeklub | 00:32:53 | M40 | MS |
| Steen Petersen | Herning Løbeklub | 00:31:50 | M40 | MS |
| Jesper Høgsvig | IK Hellas | 00:39:30 | M40 | |
| Peter Sejr Larsen | IK Olympia | 00:33:40 | M40 | |
| Erling Worm | Køge Atletik | 00:35:40 | M40 | |
| Poul Grenå | Sparta | 00:34:14 | M40 | MS |
| Henrik B Andersen | Århus 1900 | 00:32:55 | M40 | |
| Johnny Ptak | AK 73 | 00:34:27 | M45 | |
| Jesper Knudsen | IK Hellas | 00:38:45 | M45 | |
| Peter Højbjerg | IK Hellas | 00:37:00 | M45 | |
| Tony Nielsen | IK Hellas | 00:37:27 | M45 | |
| Torben Johansen | Køge Atletik | 00:35:20 | M45 | |
| Jens Pedersen | SG Atletik | 00:38:21 | M45 | |
| Carsten Ilsøe | IK Hellas | 00:41:30 | M50 | |
| Peter Burgaard | IK Hellas | 00:40:50 | M50 | |
| Jan Schrøder | Køge Atletik | 00:41:00 | M50 | |
| Erik Kliim-Hansen | SNIK Atletik | 00:45:00 | M50 | |
| Jakob Jensen | SNIK Atletik | 00:43:00 | M50 | |
| Poul Ulrik Hartby | SNIK Atletik | 00:37:30 | M50 |
Hold: M45, IK Hellas, M50, SNIK
| Navn | Klub | Tid | Klasse | Klasse |
| Jes Andersen | Bagsværd AC | 00:37:20 | M55 | |
| Olav Christensen | Atletica Horsens | 00:42:06 | M55 | |
| Erling Ammentorp | IK Hellas | 00:38:44 | M60 | |
| Finn Walter | Kalundborg IF | 00:45:47 | M60 | |
| Per Romdal | Kalundborg IF | 00:45:15 | M60 | |
| Vagn Bønlykke Olsen | Kalundborg IF | 00:42:00 | M60 | |
| Kaj Dewens | Langgraverne | 00:39:36 | M60 | |
| Jan N.J. Pedersen | SNIK Atletik | 00:40:30 | M60 | |
| Leif J. Vincentsen | SNIK Atletik | 00:41:30 | M60 | |
| Knud R. Andersen | Ballerup AK | 00:41:00 | M65 | |
| Mogens M Jensen | Rødovre AC | 00:42:30 | M65 | |
| Erik Bohn Jespersen | IK Olympia | 00:45:30 | M70 | |
| Finn Toftegaard | Kalundborg IF | 00:45:00 | M70 | |
| Henning Poulsen | Kolding KFUM | 00:45:21 | M70 | |
| Jens Ole Rasmussen | Kolding KFUM | 00:51:53 | M70 | |
| Vagn Tonsberg | Kolding KFUM | 00:53:15 | M70 | |
| Bent Lauridsen | Korsør AM | 00:45:00 | M70 | |
| Poul Bachmann Madsen | Vejle IF | 00:49:15 | M70 | |
| Poul Tage Holm | IK Hellas | 00:55:06 | M75 | |
| Ernst Jensen | Kolding KFUM | 00:58:26 | M75 | |
| John E. Hansen | Langgraverne | 00:48:15 | M75 | |
| Mogens Dam | Vejle IF | 00:58:21 | M75 |
Hold: M60, Kalundborg, M70 Kolding KFUM
Billeder-mangekampstævne
May 24, 2009
klik her for billeder fra hellas
klik her for billeder fra Anke
Resultater mangekamp
May 23, 2009
Følg Alex live til DM 24 timer.
May 23, 2009
På nedenstående adresse kan man følge med i hvordan det går med Alex Henriksen i i hans bestræbelser på at vinde DM på 24 timer.
Siden opfrisker desværre ikke sig selv, så man skal lige trykke F5 med jævne mellemrum
http://live.katana3.dk/beta/event.ctrl?cmd=laps&event=841521803&clazz=H24%25
Matthias og Lukas på DAF-hold til Göteborg
May 15, 2009
Matthias Hagen og lukas Björnvad har vist så flotte resultater, at de begge er blevet udtaget på DAFs region øst udvalgte hold for 12- 15 årige.
Turen for holdet går til Göteborg i Sverige, hvor de unge atleter skal deltage i det store internationale stævne Världsungdomsspelen
Matthias er udtaget i drengegruppen 12 år i spyd og kugle og Lukas i drengegruppen 14 år i spyd.
Stort tillykke og held og lykke med turen
atletikudvalget v/jesper
Fotos fra M4 Kvindeløb
May 5, 2009
Tak til løbere, sponsorer, tilskuere og hjælpere for et godt M4 Kvindeløb 2009.
Der er et lille fotoudvalg på dette link.
På gensyn i 2009
Træningplan til Holmens Mil
May 4, 2009
Vi har nu lavet et forslag til en trænings- og aktivitetsplan for løberne i gruppe 2 i perioden fra uge 19 til 26 2009. Træningen i perioden fokuserer primært på distancen 10 km. Vi har en fælles målsætning om at så mange som muligt deltager i det klassiske løb, Holmens Mil d. 24. juni. Løbet er på 7,532 km. Efter løbet hviler vi på laurbærrene og nyder madkurven som der er god tradition for. Deltagergebyr til løbet betales af klubben.
Læs mere under menupunktet “Løb”
Fra bestyrelsen om løbetræning
May 4, 2009
Vi har konstateret, at der er behov for at styrke kommunikationen om løbetræningen i IK Hellas. I den sidste tid har der været tvivl om hvilke tilbud om løbetræning som klubben tilbyder: Klubben har som målsætning og grundlag at tilbyde struktureret løbetræning til alle de medlemmer, der ønsker det.
Klubben kan også danne rammen for, at medlemmerne opnår forbedret viden om løb i form af fysik, kost, mental forberedelse til konkurrence m.m., fx ved temaaftner og lign. Målet er, at løberne over året skal have opfrisket principperne i løbetræningen og inviteres til dialog om fælles og individuelle målsætninger for træningen i klubben. Dialogen om fælles og individuelle målsætninger danner udgangspunkt for tilpasning af de tilbud, der planlægges.
Vi tager afsæt i, at gruppen af løbere er blevet meget bred – der er forskellige interesser og ambitioner – der er både eliteløbere, supermotionister og motionister. Vores mål er at skræddersy træningen således, at den matcher de forskellige løbere så godt som overhovedet muligt. Lige her og nu opererer vi med en opdeling i gruppe 1 og gruppe 2, der med udgangspunkt i løbehastighed deler løberne. Der bliver lavet træningstilbud til begge grupper.
Der vil straks blive taget initiativ til at nedsætte et ad hoc udvalg med repræsentanter for løberne fra alle grupper og trænerne og undertegnede formand. Udvalget skal være et forum, der skal optimere og udvikle målsætninger og træningstilbud, så vi inden for de mulige ressourcer sikrer de bedste tilbud til løberne.
Løbeafdelingen har tilknyttet 3 trænere – Torben Striboldt, Flemming Johansen og Jesper Høgsvig. Der vil blive etableret en klar og ny arbejdsdeling mellem trænerne. Der vil være mulighed for at rekruttere en række hjælpetrænere/tovholdere til at sikre de bedst mulige tilbud til løberne. Rekrutteringen sker med afsæt i præcise arbejdsbeskrivelser.
Michael Nørgaard
på vegne af IK Hellas bestyrelse
04.05 2009

